Setiap fungsi. Satu sistem.
Modul boleh gabung yang berfungsi secara bersendirian atau sebagai Sistem Operasi Perniagaan bersepadu. Gunakan apa yang anda perlukan, kembangkan bila sedia.
Pengurusan Kewangan
Lejar am pelbagai entiti, akaun belum terima dan belum bayar, penyesuaian bank, serta penghantaran e-invois LHDN automatik dengan jejak audit penuh.
Tempat Jualan & Perdagangan
POS boleh berfungsi luar talian, integrasi omnisaluran dengan Shopify, Lazada dan Shopee. Inventori bersatu merentas semua saluran.
Kecerdasan Perniagaan
Analitik berkuasa AI dengan ramalan jualan, inventori dan aliran tunai. Papan pemuka masa nyata merentas semua modul.
Pembuatan & Pengeluaran
Senarai bahan (BOM), penjadualan pengeluaran, kawalan lantai kilang, pemeriksaan kualiti dan integrasi MRP sepenuhnya.
Inventori & Gudang
Kawalan stok pelbagai lokasi dengan penjejakan siri/kelompok, sokongan kod bar dan RFID, serta automasi pesanan semula berpandukan AI.
Jualan & CRM
Pengurusan perhubungan pelanggan dipertingkat AI dengan cerapan ramalan, automasi saluran jualan dan kempen pemasaran.
E-Invois & Pematuhan
Diiktiraf MDEC PEPPOL, integrasi terus MyInvois API, pemfailan SST dan penghantaran LHDN automatik dengan status masa nyata.
HR & Gaji
Pengurusan tenaga kerja hujung ke hujung dengan pematuhan EPF, SOCSO dan PCB, penjejakan cuti serta pemprosesan gaji automatik.
Pengurusan Projek
Penjejakan pelbagai projek, penjadualan sumber, pengebilan kemajuan, pengekosan kerja dan pengurusan subkontraktor dalam satu paparan.
Kecerdasan tersedia dalam setiap keputusan
Bukan ciri tambahan — AI dijalin ke dalam setiap aliran kerja. Dari saat dokumen tiba hingga bayaran selesai, lapisan AI BigLedger bekerja senyap untuk mengurangkan ralat, mempercepat keputusan dan menonjolkan cerapan.
Kawal keseluruhan operasi anda
Setiap rekod, laporan dan tindakan hanya satu ketukan jauhnya. Bar arahan ⌘K menggantikan menu berpecah dengan akses segera dan pintar merentas semua modul.
| Versi Dok | No. Dok | Kod Ringkas Dok | Kod Syarikat | Nama Entiti | No. Ruj. Asal | Tarikh Dokumen | Jumlah | Jenis Penyerahan | Status Baris Gilir | Ralat Pengesahan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | INV-2024-3891 | INV | ACME01 | Acme Technology Sdn Bhd | P100000891 | 2024-01-15 | 12,450.00 | Manual | Diproses | Tiada | Disahkan |
| 1.1 | INV-2024-3890 | INV | GTC02 | Global Trading Co Bhd | P100000103 | 2024-01-14 | 8,280.00 | Manual | Dalam Giliran | Tiada | Dihantar |
| 1.0 | INV-2024-3889 | INV | TSM03 | Tech Solutions Malaysia | P100000108 | 2024-01-14 | 31,750.00 | Kelompok | Dalam Giliran | Tiada | Menunggu |
| 1.0 | INV-2024-3888 | INV | RPB04 | Retail Partners Bhd | P100000302 | 2024-01-13 | 5,900.00 | Manual | Gagal | TIN tidak sepadan | Ditolak |
| 1.1 | INV-2024-3887 | INV | ACME01 | Acme Technology Sdn Bhd | P100000894 | 2024-01-13 | 9,120.00 | Kelompok | Diproses | Tiada | Disahkan |
| 1.1 | INV-2024-3886 | INV | GTC02 | Global Trading Co Bhd | P100000700 | 2024-01-12 | 8,380.00 | Manual | Dalam Giliran | Tiada | Dihantar |
| 1.0 | INV-2024-3885 | INV | TSM03 | Tech Solutions Malaysia | P100003100 | 2024-01-12 | 14,660.00 | Kelompok | Dalam Giliran | Tiada | Menunggu |
| 1.1 | INV-2024-3884 | INV | RPB04 | Retail Partners Bhd | P100003897 | 2024-01-11 | 3,240.00 | Manual | Diproses | Tiada | Disahkan |
| 1.1 | INV-2024-3883 | INV | ACME01 | Acme Technology Sdn Bhd | P100003594 | 2024-01-11 | 22,875.00 | Manual | Dalam Giliran | Tiada | Dihantar |
| 1.0 | INV-2024-3882 | INV | GTC02 | Global Trading Co Bhd | P100003102 | 2024-01-10 | 6,750.00 | Kelompok | Gagal | No. SST tidak sah | Ditolak |
| 1.1 | INV-2024-3881 | INV | TSM03 | Tech Solutions Malaysia | P100003118 | 2024-01-10 | 17,300.00 | Manual | Diproses | Tiada | Disahkan |
| 1.1 | INV-2024-3880 | INV | RPB04 | Retail Partners Bhd | P100003210 | 2024-01-09 | 4,480.00 | Kelompok | Dalam Giliran | Tiada | Dihantar |
Malaysia diutamakan.
Sedia untuk global.
BigLedger ialah satu-satunya ERP awan di Asia Tenggara dengan akreditasi MDEC PEPPOL asli dan integrasi terus MyInvois API. Setiap keperluan kawal selia terbina dalam — bukan ditampal.
Panduan pematuhan E-Invois →Dibina mengikut cara industri anda berfungsi
Modul khusus industri yang dikonfigurasi awal untuk keperluan pematuhan, aliran kerja dan pelaporan sektor anda.
Berhubung dengan semua yang anda sedia gunakan, terus daripada kotak
Menggerakkan kewangan, runcit dan operasi untuk perniagaan di seluruh Malaysia
Satu platform.
Seluruh perniagaan anda.
Sertai ratusan ribu pengguna di seluruh Asia Tenggara. Diiktiraf MDEC PEPPOL, boleh gabung sepenuhnya, keselamatan gred perusahaan. Sedia dalam beberapa hari, bukan bulan.